Antares 6 OB
| Länge über alles | 5,70 m |
| Rumpflänge | 5,52 m |
| Breite | 2,40 m |
| Treibstoff | Benzin |
| Motorleistung | 86kW-115CV |
| CE-Klassifizierung | C6-C6 |
| Preis ab: | 20.300 €* |
Antares 7 OB
| Länge über alles | 7,48 m |
| Rumpflänge | 6,48 m |
| Breite | 2,50 m |
| Treibstoff | Benzin |
| Motorleistung | 130 kW-175 CV |
| CE-Klassifizierung | C8/D8 |
| Preis ab: | 26.800 €* |
Antares 8 OB
| Länge über alles | 8,23 m |
| Rumpflänge | 6,99 m |
| Breite | 2,76 m |
| Treibstoff | Benzin |
| Motorleistung | 184 kW-250 |
| CE-Klassifizierung | C9-D9 |
| Preis ab: | 31.900 €* |
Antares 9 OB
| Länge über alles | 9,00 m |
| Rumpflänge | 7,98m |
| Breite | 2,95 m |
| Treibstoff | Benzin |
| Motorleistung | 400 CV |
| CE-Klassifizierung | B6-C10 |
| Preis ab: | 63.300 €* |
Antares 11 OB
| Länge über alles | 11,08 m |
| Rumpflänge | 9,90 m |
| Breite | 3,40 m |
| Treibstoff | Benzin |
| Motorleistung | 2x300 CV |
| CE-Klassifizierung | B8/C11 |
| Preis ab: | 111.500 €* |
