Flyer 6 Sundeck
Länge über alles | 5,96 m |
Rumpflänge | 5,30 m |
Breite | 2,23 m |
Treibstoff | Diesel / Benzin |
Motorleistung | 140 CV |
CE-Klassifizierung | C6/D6 |
Preis ab: | 14.180 €* |
Flyer 6 Spacedeck
Länge über alles | 5,96 m |
Rumpflänge | 5,30 m |
Breite | 2,23 m |
Treibstoff | Diesel / Benzin |
Motorleistung | 140 CV |
CE-Klassifizierung | C6/D6 |
Preis ab: | 14.180 €* |
Flyer 7 Sundeck
Länge über alles | 6,41 m |
Rumpflänge | 6,13 m |
Breite | 2,50 m |
Treibstoff | Diesel/Benzin |
Motorleistung | 350 CV |
CE-Klassifizierung | C8/D9 |
Preis ab: | 22.400 €* |
Flyer 7 Spacedeck
Länge über alles | 6,41 m |
Rumpflänge | 6,13 m |
Breite | 2,45 m |
Treibstoff | Diesel / Benzin |
Motorleistung | 200 CV |
CE-Klassifizierung | C8/D8 |
Preis ab: | 21.400 €* |
Flyer 8 Sundeck
Länge über alles | 8,10 m |
Rumpflänge | 6,96 m |
Breite | 2,5 m |
Treibstoff | Diesel / Benzin |
Motorleistung | 350 CV |
CE-Klassifizierung | C10/D10 |
Preis ab: | 32.500 €* |
Flyer 8 Spacedeck
Länge über alles | 8,10 m |
Rumpflänge | 6,96 m |
Breite | 2,50 m |
Treibstoff | Diesel/Benzin |
Motorleistung | 350 CV |
CE-Klassifizierung | C10/D10 |
Preis ab: | 28.800 €* |
Flyer 9 Spacedeck
Länge über alles | 9,00 m |
Rumpflänge | 7,98 m |
Breite | 2,94 m |
Treibstoff | Diesel / Benzin |
Motorleistung | 500 CV |
CE-Klassifizierung | B8/C11 |
Preis ab: | 45.600 €* |
Flyer 9 Sundeck
Länge über alles | 9,00 m |
Rumpflänge | 7,98 m |
Breite | 2,94 m |
Treibstoff | Diesel/Benzin |
Motorleistung | 500 HP |
CE-Klassifizierung | B8/C11 |
Preis ab: | 50.800 €* |
Flyer 10
Länge über alles | 9,98 m |
Rumpflänge | 9,63 m |
Breite | 3,32 m |
Treibstoff | Diesel/Benzin |
Motorleistung | 2x350 CV |
CE-Klassifizierung | B8/C11 |
Preis ab: | 96.100 €* |