Swift Trawler 30
| Länge über alles | 9,99 m |
| Rumpflänge | 9,58 m |
| Breite | 3,53 m |
| Treibstoff | Diesel |
| Motorleistung | 380 HP |
| CE-Klassifizierung | B8 |
| Preis ab: | 189.900 €* |
Swift Trawler 35
| Länge über alles | 11,29 m |
| Rumpflänge | 10,81 m |
| Breite | 3,96 m |
| Treibstoff | Diesel / Benzin |
| Motorleistung | 1x425 CV |
| CE-Klassifizierung | B8-C10-D11 |
| Preis ab: | 252.800 €* |
Swift Trawler 41 SEDAN
| Länge über alles | 13,43 m |
| Rumpflänge | 12,52 m |
| Breite | 4,20 m |
| Treibstoff | Diesel / Benzin |
| Motorleistung | ab 300 PS |
| CE-Klassifizierung | B8/C10/D10 |
| Preis ab: | 337.000 €* |
Swift Trawler 41 FLY
| Länge über alles | 13,43 m |
| Rumpflänge | 12,52 m |
| Breite | 4,20 m |
| Treibstoff | Diesel / Benzin |
| Motorleistung | ab 300 PS |
| CE-Klassifizierung | B8/C10/D10 |
| Preis ab: | 362.800 €* |
Swift Trawler 48
| Länge über alles | 14,74 m |
| Rumpflänge | 12,77 m |
| Breite | 4,42 m |
| Treibstoff | Diesel / Benzin |
| Motorleistung | 2x425 CV |
| CE-Klassifizierung | B14/C16 |
| Preis ab: | 476.100 €* |
Swift Trawler 50
| Länge über alles | 14,99 m |
| Rumpflänge | 13,33 m |
| Breite | 4,65 m |
| Treibstoff | Diesel / Benzin |
| Motorleistung | 870 CV |
| CE-Klassifizierung | B14/C18 |
| Preis ab: | 666.300 €* |
Swift Trawler 48
| Länge über alles | 14,74 m |
| Rumpflänge | |
| Breite | 4,50 m |
| Treibstoff | Diesel / Benzin |
| Motorleistung | 2x430CV |
| CE-Klassifizierung | B12/C14 |
| Preis ab: | €* |
Grand Trawler 62
| Länge über alles | 18,95 m |
| Rumpflänge | 16,47 m |
| Breite | 5,41 m |
| Treibstoff | Diesel / Benzin |
| Motorleistung | 2x730CV |
| CE-Klassifizierung | B |
| Preis ab: | €* |
