Gran Turismo 32
| Länge über alles | 9,95 m |
| Rumpflänge | 9,63 m |
| Breite | 3,32 m |
| Treibstoff | Diesel |
| Motorleistung | ab 350 PS |
| CE-Klassifizierung | B8/C11 |
| Preis ab: | 161.600 €* |
Gran Turismo 36
| Länge über alles | 11,56 m |
| Rumpflänge | 11,27 m |
| Breite | 3,52 m |
| Treibstoff | Diesel |
| Motorleistung | ab 2x 300 PS |
| CE-Klassifizierung | B8/C10 |
| Preis ab: | 240.600 €* |
Gran Turismo 41
| Länge über alles | 12,55 m |
| Rumpflänge | 11,5 m |
| Breite | 3,87 m |
| Treibstoff | Diesel |
| Motorleistung | ab 380 PS |
| CE-Klassifizierung | B10/C10 |
| Preis ab: | €* |
Gran Turismo 45
| Länge über alles | 14,78 m |
| Rumpflänge | 13,50 m |
| Breite | 4,20 m |
| Treibstoff | Diesel / Benzin |
| Motorleistung | 2 x D 6 380 PS |
| CE-Klassifizierung | B12/C12 |
| Preis ab: | 559.776 €* |
